尺寸 | B、C |
---|---|
減速比 | 12、20、36、60、80、100、140、180、324 |
背隙 | 2分 |
安裝電機功率 | 50 ~ 750W |
容許平均扭矩 | 3.57 ~ 85.0N?m |
容許最大輸出扭矩 | 11.0 ~ 170N?m |
容許平均輸入轉速 | 3000rpm |
容許最高輸入轉速 | 5000rpm |
容許額定軸向負荷 | 3400 ~ 4000N |
容許額定力矩 | 132 ~ 200N?m |
容許最大力矩 | 200N?m |
關注巨松機電業務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1